Monografi Desa 2025
Visualisasi data geografi, kependudukan, wilayah, pendidikan, kesehatan, industri, dan sosial.
Gambaran cepat kondisi desa
Indikator turunan dihitung otomatis dari data monografi yang tersedia.
1.601 laki-laki dan 1.721 perempuan.
Rata-rata jumlah anggota dalam setiap kepala keluarga.
2.391 penduduk berada pada kelompok usia 15–64 tahun.
Kawasan Industri.
Perubahan dan komposisi desa
Grafik dapat diarahkan untuk melihat nilai rinci setiap kategori.
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin
Menampilkan perubahan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per tahun.
Komposisi luas wilayah
Proporsi luas wilayah berdasarkan fungsi penggunaan lahan.
Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin
Struktur umur membantu membaca kebutuhan layanan pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Tabel monografi desa
Buka kategori untuk melihat nilai, satuan, tahun, dan sumber data.
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 1. tipologi desa | : Industri | — | 2001 | — |
| 2. Tingkat Perkembangan Desa | : swakarya | — | 2002 | — |
| 3. Luas Wilayah | : 198 Ha | — | 2003 | — |
| sebelah utara | : kamaruton | — | 2026 | — |
| sebelah selatan | : kragilan | — | 2026 | — |
| sebelah barat | : jeruk tipis | — | 2026 | — |
| sebelah timur | : sukamaju | — | 2026 | — |
| jarak dari pusat pemerintahan kecamatan | : 3 km | — | 2026 | — |
| jarak dari pusat pemerintahan Ibukota negara | : 92 km | — | 2026 | — |
| jarak dari pusat ibukota kab. | : 7 km | — | 2026 | — |
| jarak dari pusat ibukota prov. | : 17 km | — | 2026 | — |
| laki-laki | : 1633 | — | 2026 | — |
| perempuan | : 1689 | — | 2026 | — |
| usia 0-15 | : 628 | — | 2026 | — |
| usia 15-65 | : 2.391 | — | 2026 | — |
| usia 65 keatas | : 303 | — | 2065 | — |
| 7. mayoritas pekerjaan | : karyawan | — | 2007 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| penghasilan tetap | : 29.193.000 | — | 2026 | — |
| sumber penghasilan tetap | : ADD | — | 2026 | — |
| tunjangan | : 16.107.000 | — | 2026 | — |
| sumber tunjangan | : PBH | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Tamat paud | : - | — | 2026 | — |
| Tamat TK | : - | — | 2026 | — |
| Tamat sd | : 615 | — | 2026 | — |
| Tamat smp | : 598 | — | 2026 | — |
| Tamat sma/smk | : 745 | — | 2026 | — |
| Tamat akademi/d1-d3 | : 28 | — | 2026 | — |
| Tamat sarjana | : 52 | — | 2026 | — |
| pasca sarjana | : 2 | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| nama kepala desa | : muhamad iksan | — | 2026 | — |
| nama sekretaris desa | : suradi parta wijaya | — | 2026 | — |
| jumlah perangkat desa | 8 | Orang | 2026 | — |
| jumlah bpd | : 7 | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| puskesmas | : - | — | 2026 | — |
| poskedes | : 1 | — | 2026 | — |
| ukbm (posyandu.polindes) | : 4 | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| penghasilan tetap | : 26.775.000 | — | 2026 | — |
| sumber penghasilan tetap | : ADD | — | 2026 | — |
| tunjangan | : 6.525.000 | — | 2026 | — |
| sumber tunjangan | : ADD | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| pondok pesantren | : - | — | 2026 | — |
| pendidikan keagamaan | : - | — | 2026 | — |
| sekolah luar biasa | : - | — | 2026 | — |
| kursus keterampilan | : - | — | 2026 | — |
| c.tidak/belum tamat sekolah | : 1282 | — | 2026 | — |
| 9. jumlah penduduk miskin (Kepala Keluarga) | : 513 | — | 2009 | — |
| 10. UMR kabupaten/kota | : 4.857.353 | — | 2010 | — |
| a. kantor desa | : 1 | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| pemerintah | : 0 | — | 2026 | — |
| provinsi | : 100.000.000 | — | 2026 | — |
| kab/kota | : 0 | — | 2026 | — |
| hibah/bantuan luar negeri | : 0 | — | 2026 | — |
| swadaya/gotong royong | : 0 | — | 2026 | — |
| sumber keuangan lain diluar PBB | : 0 | — | 2026 | — |
| sumbangan/bantuan lain | : 1.164.245.000 | — | 2026 | — |
| belanja desa | : 1.548.609.319 | — | 2026 | — |
| silpa/sikpa | : 24.777.619 | — | 2026 | — |
| dana cadangan | : 0 | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| jumlah bumdes | : 1 | — | 2026 | — |
| jenis bumdes | : ternak ayam petelur | — | 2026 | — |
| jumlah modal dasar bumbes | : 232.849.000 | — | 2026 | — |
| jumlah keuangan yang dikelola bumdes | : 232.849.000 | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| jumlah perdes yang telah ditetapkan | : 6 | — | 2026 | — |
| bidang yang diatur perdes | : 6 | — | 2026 | — |
| urusan yang diatur oleh kabupaten | : - | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| penghasilan tetap | : 146.142.000 | — | 2026 | — |
| sumber penghasilan tetap | : ADD | — | 2026 | — |
| tunjangan | : 23.058.000 | — | 2026 | — |
| sumber tunjangan | : PBH | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| perpusdes | : 1 | — | 2026 | — |
| paud | : 2 | — | 2026 | — |
| TK | : 0 | — | 2026 | — |
| SD/MI | : 4 | — | 2026 | — |
| smp | : - | — | 2026 | — |
| sma | : - | — | 2026 | — |
| perguruan tinggi | : - | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| tunjangan | : 65.440.200 | — | 2026 | — |
| sumber tunjangan | : ADD | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| pendapatan asli desa | : 0 | — | 2026 | — |
| besaran ADD yang dikelola per tahun | : 350.827.800 | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| masjid | : 6 | — | 2026 | — |
| musola | : 7 | — | 2026 | — |
| gereja | : - | — | 2026 | — |
| pura | : - | — | 2026 | — |
| wihara | : - | — | 2026 | — |
| klenteng | : - | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| dasar hukum pembentukan | : - | — | 2026 | — |
| nomor kode wilayah | : 2012 | — | 2026 | — |
| nomor kode pos | : 42184 | — | 2026 | — |
| kecamatan | : kragilan | — | 2026 | — |
| kabupaten/ kota | : serang | — | 2026 | — |
| provinsi | : banten | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| olahraga | : 5 | — | 2026 | — |
| kesenian budaya | : 2 | — | 2026 | — |
| balai pertemuan | : 1 | — | 2026 | — |
| sumur desa | : - | — | 2026 | — |
| pasar desa | : - | — | 2026 | — |
| lainnya | : - | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| jumlah anggota linmas | : 7 | — | 2026 | — |
| jumlah pos kamling | : 6 | — | 2026 | — |
| jumlah operasi penertiban | : - | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| pencurian | : - | — | 2026 | — |
| pemerkosaan | : - | — | 2026 | — |
| kenakalan remaja | : - | — | 2026 | — |
| pembunuhan | : - | — | 2026 | — |
| perampokan | : - | — | 2026 | — |
| penipuan | : - | — | 2026 | — |
| jumlah kejadian bencana alam | : - | — | 2026 | — |
| jumlah pos bencana alam | : - | — | 2026 | — |
| jumlah pembalakan liar | : - | — | 2026 | — |
| jumlah pos hutan lindung | : - | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| jumlah kegiatan | : 2 | — | 2026 | — |
| jumlah pengurus | : 3 | — | 2026 | — |
| jumlah anggota | : 9 | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Penduduk | 3322 | Jiwa | 2026 | Kantor Desa Tegalmaja |
| Jumlah Kepala Keluarga | 1143 | KK | 2026 | Kantor Desa Tegalmaja |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| jumlah pengurus | : 3 | — | 2026 | — |
| jumlah anggota | : 7 | — | 2026 | — |
| jumlah kegiatan pertahun | : 2 | — | 2026 | — |
| jumlah dana yang dikelola | : - | — | 2026 | — |
| lembaga adat | : - | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| bantuan yg diterima rw per bulan | : - | — | 2026 | — |
| bantuan yg diterima rt per bulan | : - | — | 2026 | — |
| lembaga kemasyarakatan lainnya | : - | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| jumlah pengurus | : 3 | — | 2026 | — |
| jumlah anggota | : 9 | — | 2026 | — |
| jumlah kegiatan pertahun | : 12 | — | 2026 | — |
| jumlah dana yang dikelola | : 31.608.116 | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| provinsi | : 5 | — | 2026 | — |
| kab/kota | : 3 | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| jumlah | : - | — | 2026 | — |
| jenis | : - | — | 2026 | — |
| Uraian | Nilai | Satuan | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| jumlah rt | 12 | RT | 2026 | Kantor Desa Tegalmaja |
| jumlah rw | 4 | RW | 2026 | Kantor Desa Tegalmaja |
| Luas Wilayah | 198.00 | Ha | 2026 | Kantor Desa Tegalmaja |
Fasilitas desa
Daftar fasilitas aktif berdasarkan kategori, lokasi, dan jumlah unit.
Ibadah
2 jenis fasilitas| Fasilitas | Lokasi | Jumlah |
|---|---|---|
| Masjid | Desa Tegalmaja | 6 |
| Mushola | Desa Tegalmaja | 7 |
Kesehatan
4 jenis fasilitas| Fasilitas | Lokasi | Jumlah |
|---|---|---|
| Posyandu RW 01 | RW 01 | 1 |
| Posyandu RW 02 | RW 02 | 1 |
| Posyandu RW 03 | RW 03 | 1 |
| Posyandu RW 04 | RW 04 | 1 |
Olahraga
5 jenis fasilitas| Fasilitas | Lokasi | Jumlah |
|---|---|---|
| Lapangan Bola Voli | Desa Tegalmaja | 1 |
| Lapangan Bulu Tangkis | Desa Tegalmaja | 1 |
| Lapangan Mini Soccer | Desa Tegalmaja | 1 |
| Lapangan Sepak Bola | Desa Tegalmaja | 1 |
| Prasarana Tenis Meja | Desa Tegalmaja | 1 |
Pendidikan
6 jenis fasilitas| Fasilitas | Lokasi | Jumlah |
|---|---|---|
| Madrasah Diniyah Uswatun Hasanah120 murid dan 6 guru. | RT 01 RW 01 | 1 |
| PAUD Al Asmaul Husna50 murid dan 3 guru. | RT 06 RW 02 | 1 |
| PAUD Tunas Harapan Bangsa38 murid dan 4 guru. | RT 01 RW 01 | 1 |
| SDN 1 Jeruk Tipis188 murid dan 11 guru. | RT 06 RW 02 | 1 |
| SDN 1 Tegalmaja201 murid dan 11 guru. | RT 04 RW 02 | 1 |
| SDN 3 Jeruk Tipis276 murid dan 13 guru. | RT 06 RW 02 | 1 |